
應(yīng)用領(lǐng)域
高精度Promass H適用于要求最強(qiáng)耐腐蝕性的應(yīng)用場(chǎng)合,針對(duì)化學(xué)腐蝕性流體測(cè)量可保證高安全性。Promass H 500配備了創(chuàng)新型分體式變送器,最大限度地提高了苛刻環(huán)境中的安裝靈活性和操作安全性。心跳技術(shù)(Heartbeat Technology)始終確保過程安全。
優(yōu)勢(shì)
測(cè)量化學(xué)腐蝕性流體時(shí)具有高安全性:接液部件耐腐蝕
較少過程測(cè)量點(diǎn):多參數(shù)測(cè)量(流量、密度、溫度)
節(jié)省安裝空間:無前/后直管段長(zhǎng)度要求
完整查看過程信息和診斷信息:提供多種用戶自定義輸入/輸出組合方式和現(xiàn)場(chǎng)總線
降低復(fù)雜性和多樣性:用戶自定義輸入/輸出功能
自帶驗(yàn)證功能:內(nèi)置Heartbeat Technology (心跳技術(shù))
測(cè)量原理不受流體物理特性的影響(例如:粘度和密度)。
在高耐腐蝕要求的應(yīng)用中進(jìn)行高精度液體和氣體測(cè)量。
儀表特點(diǎn)
測(cè)量管材質(zhì):鉭、鋯
標(biāo)稱口徑:DN 8...50 (3/8...2")
介質(zhì)溫度:max. +205 °C (+401 °F)
分體式儀表,最多帶4路輸入/輸出
背光顯示、觸摸鍵控制和WLAN訪問
傳感器和變送器通過標(biāo)準(zhǔn)電纜連接
規(guī)格參數(shù)
| 測(cè)量原理 | 科里奧利質(zhì)量流量 |
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | Chemically resistant single-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance. |
| 傳感器特點(diǎn) | Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion‐resistant wetted parts. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (3?? to 2"). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). |
| 變送器特點(diǎn) | Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. |
| 公稱口徑范圍 | DN 8...50 (3??...2?") |
| 接液部件材質(zhì) | 測(cè)量管:鉭2.5W;702 (UNS R60702) 連接部件:鉭;702 (UNS R60702) |
| 測(cè)量變量 | 質(zhì)量流量、密度、溫度、體積流量、校正體積流量、參考密度、濃度 |
| 最大測(cè)量誤差 | 質(zhì)量流量(液體):±0.10 % 體積流量(液體):±0.10 % 質(zhì)量流量(氣體):±0.50 % 密度(液體):±0.0005 g/cm3 |
| 測(cè)量范圍 | 0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min) |
| 最大過程壓力 | PN 40、Cl. 300、20K |
| 介質(zhì)溫度范圍 | 鉭:–50...+150 °C (–58...+302 °F) 鋯:–50...+205 °C (–58...+401 °F) |
| 環(huán)境溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):–40...+60 °C (–40...+140 °F) 可選:–50...+60 °C (–58...+140 °F) |
| 傳感器外殼材質(zhì) | 1.4301 (304L),耐腐蝕 傳感器接線盒(標(biāo)準(zhǔn)):鋁合金AlSi10Mg涂層 傳感器接線盒(可選):1.4301 (304)、1.4404 (316L)、1.4409 (CF3M),類同316L |
| 變送器外殼材質(zhì) | 鋁合金AlSi10Mg涂層;1.4409 (CF3M),類同316L;聚碳酸酯 |
| 防護(hù)等級(jí) | 分體式傳感器(標(biāo)準(zhǔn)):IP66/67,Type 4X 分體式傳感器(可選):IP69。分體式變送器:IP66/67, Type 4X |
| 顯示/操作 | 四行背光顯示,觸摸鍵操作(外部操作) 通過現(xiàn)場(chǎng)顯示單元和調(diào)試軟件設(shè)置 |
| 輸出 | 4路輸出: 4...20 mA HART(有源/無源) 4...20 mA WirelessHART 4...20 mA(有源/無源) 脈沖/頻率/開關(guān)量輸出(有源/無源) 雙脈沖輸出(有源/無源) 繼電器輸出 |
| 輸入 | 狀態(tài)輸入 4...20 mA輸入 |
| 數(shù)字通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA |
| 電源 | 24 VDC 100...230 VAC 100...230 VAC / 24 VDC(非危險(xiǎn)區(qū)) |
| 防爆認(rèn)證 | ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC |
| 產(chǎn)品安全性 | CE認(rèn)證、C-tick認(rèn)證、EAC認(rèn)證 |
| 功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508標(biāo)準(zhǔn),允許在IEC 61511標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全應(yīng)用中使用 |
| 計(jì)量認(rèn)證和證書 | 在認(rèn)證標(biāo)定裝置上執(zhí)行標(biāo)定(符合ISO/IEC 17025標(biāo)準(zhǔn)) Heartbeat Technology(心跳技術(shù))符合ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)7.6 a的溯源校驗(yàn)要求(TüV認(rèn)證) |
| 壓力認(rèn)證和證書 | PED、CRN |
| 材料證書 | 3.1材料證書 |
聯(lián)系人:向先生
手 機(jī):17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自動(dòng)化設(shè)備有限公司
地 址:河北省廊坊市固安縣高新區(qū)新昌街北側(cè)、鳳凰城四期30#1-2501